Feeds
One row per covered feed, grouped by family. The verdict, the posting path, the liveness word and the decision are copied from the ingested run records; the app derives none of them. Evidence, not assurance.
- Subgraph deployment
- QmeTCucCXDhT27pMMExg2EtDx1t7SA3Abgcw2p4BuZgmdQ
- Indexed block (live)
- indexed block unknown
- Crossfoot window block
- 91,260,041
- Decision run
- 20260910T205941Z at block 25,949,534
Midas customFeed family
Midas · guarded-setter · guard: deviation bound · Ethereum mainnet (1) · block 25,949,464
66 feeds replayed, 57 unchecked posts over the bound on 16 feeds, 3 of them scale resets, 11 in the last six months
| mTBILL | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | LIVE | REVIEW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| mBASIS | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | LIVE | REVIEW | REVIEW | 2026-09-08 | 25,949,464 |
| mBTC | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-07-07 | 25,949,464 |
| mEDGE | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-08 | 25,949,464 |
| mMEV | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-08 | 25,949,464 |
| mRE7 | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | LIVE | REVIEW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| mSL | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | LIVE | REVIEW | REVIEW | 2026-09-08 | 25,949,464 |
| mFONE | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | LIVE | REVIEW | REVIEW | 2026-09-09 | 25,949,464 |
| mFONE.mFONEUnloop.customFeed | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-05-01 | 25,949,464 |
| mHYPER | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-08 | 25,949,464 |
| mAPOLLO | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-09 | 25,949,464 |
| mLIQUIDITY | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2025-05-14 | 25,949,464 |
| hypeETH | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-05-29 | 25,949,464 |
| hypeBTC | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-05-29 | 25,949,464 |
| hypeUSD | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-05-29 | 25,949,464 |
| tUSDe | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2025-06-02 | 25,949,464 |
| tETH | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2025-06-02 | 25,949,464 |
| tBTC | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2025-06-02 | 25,949,464 |
| mevBTC | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-07-07 | 25,949,464 |
| mFARM | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-06-01 | 25,949,464 |
| msyrupUSD | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-06-22 | 25,949,464 |
| msyrupUSDp | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-07-28 | 25,949,464 |
| zeroGUSDV | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | PLACEHOLDER | REVIEW | REVIEW | 2025-12-23 | 25,949,464 |
| zeroGETHV | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | PLACEHOLDER | REVIEW | REVIEW | 2025-12-23 | 25,949,464 |
| zeroGBTCV | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | PLACEHOLDER | REVIEW | REVIEW | 2025-12-23 | 25,949,464 |
| JIV | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2025-09-04 | 25,949,464 |
| mRE7BTC | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | LIVE | REVIEW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| acremBTC1 | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | LIVE | REVIEW | REVIEW | 2026-08-17 | 25,949,464 |
| mWildUSD | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2025-09-25 | 25,949,464 |
| mEVUSD | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-06-15 | 25,949,464 |
| mEVETH | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-05-29 | 25,949,464 |
| mHyperETH | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-07-27 | 25,949,464 |
| mHyperBTC | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-07 | 25,949,464 |
| mPortofino | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | PLACEHOLDER | REVIEW | REVIEW | 2026-01-07 | 25,949,464 |
| mKRalpha | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | PLACEHOLDER | REVIEW | REVIEW | 2026-03-13 | 25,949,464 |
| mROX | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | LIVE | REVIEW | REVIEW | 2026-09-08 | 25,949,464 |
| mTU | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-02-24 | 25,949,464 |
| mM1USD | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-09 | 25,949,464 |
| mGLOBAL.customFeedGrowth | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-08-20 | 25,949,464 |
| mGLOBAL.customFeedDv | Midas | wrapper | INPUT_GAP | none | none | REVIEW | no decision | 2026-08-20 | 25,949,464 |
| mGLOBAL.customFeedRv | Midas | wrapper | INPUT_GAP | none | none | REVIEW | no decision | 2026-08-20 | 25,949,464 |
| mGLOBAL.mGLOBALDialectic.customFeed | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-08-13 | 25,949,464 |
| bondUSD | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-02 | 25,949,464 |
| bondETH | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-02 | 25,949,464 |
| bondBTC | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-02 | 25,949,464 |
| stockMarketTRBasisTrade | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| carryTradeUSDTRYLeverage | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| mWIN | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | LIVE | REVIEW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| mWIN.mWINDialectic.customFeed | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-08-12 | 25,949,464 |
| qHVNUSD | Midas | guarded-setter | OBSERVED_DEVIATION | ADMIN_GUARD_BYPASSED | LIVE | REVIEW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| sGold | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-06-22 | 25,949,464 |
| turtlePST | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-09 | 25,949,464 |
| mGLO | Midas | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-08-21 | 25,949,464 |
| mGLO.customFeedDv | Midas | wrapper | INPUT_GAP | none | none | REVIEW | no decision | 2026-08-21 | 25,949,464 |
| mGLO.customFeedRv | Midas | wrapper | INPUT_GAP | none | none | REVIEW | no decision | 2026-08-21 | 25,949,464 |
| mGLO.mGLO3F.customFeed | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-08-12 | 25,949,464 |
| mM1BTC | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-07-16 | 25,949,464 |
| mGLOeuro | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-08-04 | 25,949,464 |
| mGLOeuro.customFeedDv | Midas | wrapper | INPUT_GAP | none | none | REVIEW | no decision | 2026-08-04 | 25,949,464 |
| mGLOeuro.customFeedRv | Midas | wrapper | INPUT_GAP | none | none | REVIEW | no decision | 2026-08-04 | 25,949,464 |
| mALPHA | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-08-20 | 25,949,464 |
| Re7YIELD | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-08-26 | 25,949,464 |
| Re7BTC | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-08-26 | 25,949,464 |
| mArb | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-08-26 | 25,949,464 |
| mArbETH | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-08-26 | 25,949,464 |
| mArbBTC | Midas | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | INIT_ONLY | REVIEW | REVIEW | 2026-08-27 | 25,949,464 |
Hashnote USYC
Hashnote (Circle) · posted-setter · guard: no guard · Ethereum mainnet (1) · block 25,949,464
1 feeds replayed, 509 rounds posted without an on-chain check, 0 failed posts, 1 live
| USYC.aggregator18 | Hashnote (Circle) | posted-setter | CONSISTENT | ATTRIBUTED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
Backed oracle v2
Backed Finance · guarded-setter · guard: clamp band · Ethereum mainnet (1) · block 25,949,464
4 feeds replayed, 3 posts exactly on the clamp band on 1 feeds, 0 truncated on chain, 86 failed posts
| bNVDA.oracle | Backed Finance | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| ERNA.oracle | Backed Finance | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-04-23 | 25,949,464 |
| ERNX.oracle | Backed Finance | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-04-23 | 25,949,464 |
| bC3M.oracle | Backed Finance | guarded-setter | SOURCE_STALE | GUARDED | STALE | REVIEW | REVIEW | 2026-04-23 | 25,949,464 |
OpenEden TBILL
OpenEden · guarded-setter · guard: reference-based · Ethereum mainnet (1) · block 25,949,464
1 feeds replayed, 0 unchecked posts over the reference bound on 0 feeds, 1066 reference moves, 0 of them without the on-chain check
| TBILL.priceOracle | OpenEden | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
Ondo OUSG
Ondo Finance · guarded-setter · guard: event rules · Ethereum mainnet (1) · block 25,949,464
1 feeds replayed, 844 rounds, 0 of them breaking a rule of the feed, 0 failed posts
| OUSG.oracle | Ondo Finance | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-09 | 25,949,464 |
Superstate USTB
Superstate · guarded-setter · guard: delta cap · Ethereum mainnet (1) · block 25,949,464
1 feeds replayed, 439 rounds within the delta cap, 0 over it, 0 override flags set, 2 failed posts
| USTB.oracle | Superstate | guarded-setter | CONSISTENT | GUARDED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
Chainlink aggregators
Chainlink · guarded-setter · guard: min and max · Ethereum mainnet (1) · block 25,949,464
20 feeds replayed, 15721 rounds, 0 at minAnswer or maxAnswer, 14 gaps above the heartbeat, 0 aggregator changes, 20 live
| TBILL.feed | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| USTB.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| USCC.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| USYCLlamaGuard.feed | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| JTRSY.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| JAAA.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| USTBL.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| EUTBL.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| SAFO.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| EURSAFO.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | ALLOW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| USTBLlamaGuard.feed | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| WTGXX.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| mGLOBAL.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| cbBTC.por | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| WBTC.por | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| stETH.por | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| TUSD.por | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| Lombard.por | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| FBTC.por | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
| USPC.nav | Chainlink | guarded-setter | CONSISTENT | AGGREGATED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-10 | 25,949,464 |
Centrifuge
Centrifuge · posted-setter · guard: no guard · Ethereum mainnet (1) · block 25,949,464
2 feeds replayed, 304 rounds posted without an on-chain check, 0 failed posts, 2 live
| JTRSY.sharePrice | Centrifuge | posted-setter | CONSISTENT | ATTRIBUTED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-09 | 25,949,464 |
| JAAA.sharePrice | Centrifuge | posted-setter | CONSISTENT | ATTRIBUTED | LIVE | ALLOW | REVIEW | 2026-09-09 | 25,949,464 |
Frankencoin svZCHF
Frankencoin · recomputable-accrual · guard: recomputed · chain unknown · block 25,853,000
1 feed, 1 ALLOW, 0 REVIEW in this family
| svZCHF.vault | Frankencoin | recomputable-accrual | MODEL_MATCH | none | none | ALLOW | ALLOW | none | 25,853,000 |
Ethena sUSDe
Ethena · recomputable-accrual · guard: recomputed · chain unknown · block 25,885,407
1 feed, 1 ALLOW, 0 REVIEW in this family
| sUSDe.vault | Ethena | recomputable-accrual | MODEL_MATCH | none | none | ALLOW | ALLOW | none | 25,885,407 |
Sky savings family
Sky · recomputable-accrual · guard: recomputed · chain unknown · block 25,885,408
3 feeds, 1 ALLOW, 2 REVIEW in this family
| sUSDS.vault | Sky | recomputable-accrual | MODEL_MATCH | none | none | ALLOW | REVIEW | none | 25,885,408 |
| sDAI.vault | Sky | recomputable-accrual | MODEL_MATCH | none | none | ALLOW | ALLOW | none | 25,885,408 |
| stUSDS.vault | Sky | recomputable-accrual | MODEL_MATCH | none | none | ALLOW | REVIEW | none | 25,885,408 |
Ondo USDY
Ondo Finance · recomputable-accrual · guard: recomputed · chain unknown · block 25,885,411
1 feed, 0 ALLOW, 0 REVIEW in this family
| USDY.oracle | Ondo Finance | recomputable-accrual | MODEL_MATCH | none | none | ALLOW | no decision | none | 25,885,411 |
Frax sfrxUSD
Frax · recomputable-accrual · guard: recomputed · chain unknown · block 25,885,408
1 feed, 0 ALLOW, 0 REVIEW in this family
| sfrxUSD.vault | Frax | recomputable-accrual | MODEL_MATCH | none | none | ALLOW | no decision | none | 25,885,408 |
Tectonic TONIC
Tectonic · posted-setter · guard: no guard · Cronos (25) · block 91,260,041
1 feeds replayed, 100 rounds posted without an on-chain check, 0 failed posts, 1 live
| TONIC.usdOracle | Tectonic | posted-setter | CONSISTENT | ATTRIBUTED | LIVE | ALLOW | no decision | 2026-09-02 | 91,260,041 |
maple (recomputable-accrual)
issuer unknown · recomputable-accrual · guard: recomputed · chain unknown · block 25,885,541
2 feeds, 0 ALLOW, 0 REVIEW in this family
| syrupUSDC.vault | issuer unknown | recomputable-accrual | MODEL_MATCH | none | none | ALLOW | no decision | none | 25,885,541 |
| syrupUSDT.vault | issuer unknown | recomputable-accrual | MODEL_MATCH | none | none | ALLOW | no decision | none | 25,885,541 |