Chainlink · Chainlink aggregators
USPC.nav
USPC NAV
0x02ae69C812DD749c32afb4F1723F6833EeF3d7a3
276 round(s) by 10 transmitter(s), 0 at minAnswer or maxAnswer, 0 gap(s) above the heartbeat, liveness LIVE, posting path replayed
- Family
- chainlink-aggregator
- Chain
- Ethereum mainnet (1)
- Guard
- min and max
- bound scale
- 0
- kind
- min_max
- max answer
- maxAnswer()
- min answer
- minAnswer()
- threshold percent
- 0.5
- max silence seconds
- 90000
- moves above threshold
- 0
- silences
- 0
- at bound posts
- 0
- clamped posts
- 0
- override flags
- 0
- reference moves
- 0
- unguarded reference moves
- 0
- log addresses
- 0x05A75d586B0B06e3843517DBf470270cd92C27a9
- Mechanism
- Chainlink Data Feeds (NAVLink, Proof of Reserve): an EACAggregatorProxy in front of one OCR aggregator per phase. A round is written by an OCR transmit of the network's transmitter set (a quorum of node operators signing the issuer's or auditor's figure), never by an issuer key; the aggregator clamps nothing but rejects a median outside minAnswer..maxAnswer, so an answer exactly on either bound is the range limit, not the market (class D, aggregated). Rounds are read from AnswerUpdated on every phase aggregator with the transmitter taken from NewTransmission of the same transaction (the OCR2 and the OCR1 layout both carry it in the second data word); the feed directory's heartbeat (plus one hour of grace) bounds the silence between rounds and its deviation threshold classifies the moves. Left out on purpose: M NAV (0xC28198Df, M^0), a high-frequency feed with over 76,000 rounds whose aggregator emits NewRound without a transmitter. The proxies' AggregatorConfirmed events are swept as notices; none was found on these proxies through the explorer, so the phase history is the log_addresses list read from phaseAggregators().
Latest decision
REVIEW
PATH_NOT_ATTRIBUTABLEPOLICY_PATH_GAPconsumer policy
PATH_NOT_ATTRIBUTABLE: 47 rounds in the window not attributable to a setter, first round 1 in tx 0xb89ab3ccb2c6fb82d97222ea1c99d73bbae082241c8c196d614f14e64b789a5f; bundle 1af77164083cbd16ac37130fca04e9c64dd0d0854066c7bb91ff8fae3b506803
- policy default: the threshold is the consumer's rule, not the feed's; the feed's own on-chain checks are reported in posting_path and the findings
run 20260910T205941Z · deployment QmeTCucCXDhT27pMMExg2EtDx1t7SA3Abgcw2p4BuZgmdQ · indexed block 25,949,534 · record 98d94a7ede0ff3c673c672597e006e0bd6747d636e40658d1df73a0ede6a87c9 · consumer policy default · policy-default.json · sha256 84806934fd5b…2c1ab4 · 8 gates
Evidence bundle
root 1af77164083cbd16ac37130fca04e9c64dd0d0854066c7bb91ff8fae3b506803
Download chainlink-run-25949464-20260910T205211Z.tar.gz 9175 KB, sha256 ce7b568559664c542da7460aeb2f3026a483c7a56a52f401f43d786cfa2949f1
crossfoot verify chainlink-run-25949464-20260910T205211Z.tar.gz # exit code 0: every file re-hashes to the root above and the verdict replays offline
Install the binary from the Crossfoot README; verify needs no key and no network.
Timeline
Focus or hover a round to print its transaction hash, answer, deviation and bound.
Rounds as a table
| Round | Date | Block | Path | Answer | Deviation % | Bound % | Finding | Transaction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-03-16 15:03 UTC | 24,670,831 | safe | 1.000856053240129400 | not read | not read | none | 0xb89ab3ccb2c6fb82d97222ea1c99d73bbae082241c8c196d614f14e64b789a5f |
| 2 | 2026-03-16 19:34 UTC | 24,672,179 | safe | 1.000856053240129400 | 0 | 5000000000 | none | 0xede29044dcfe8722928c61c78a03054227c1691a63d03755c9a43d0c49c2e8b9 |
| 3 | 2026-03-17 19:34 UTC | 24,679,327 | safe | 1.000856053240129400 | 0 | 5000000000 | none | 0x638f96b4e1a8e354b477d3be16dd14e0a37b93a1f43be00003af6cfc8a04d39b |
| 4 | 2026-03-18 19:35 UTC | 24,686,494 | safe | 1.000856053240129400 | 0 | 5000000000 | none | 0x71616fb37d3362e9b9e428b21cbe3b2be420c503a3b67e855b402888f73b4020 |
| 5 | 2026-03-19 19:35 UTC | 24,693,663 | safe | 0.999541800189582600 | 0.13131289 | 5000000000 | none | 0x5ced3ff95569c05fd9a9e46599143c64f32f1479b1e4de0066ba59519f7f5146 |
| 6 | 2026-03-20 19:35 UTC | 24,700,842 | safe | 0.999228225912420600 | 0.0313718 | 5000000000 | none | 0x88858baaeacd313522d603b597c78939d283802192741112e5201d47ed5942a6 |
| 7 | 2026-03-21 19:36 UTC | 24,708,013 | safe | 0.998676879719246700 | 0.0551772 | 5000000000 | none | 0x6fdc4c7aa2cf6b7eb63ad725ec89d9bc6b305deeab7c920a0aacfec4c8f25868 |
| 8 | 2026-03-22 19:36 UTC | 24,715,183 | safe | 0.998700023228320400 | 0.00231741 | 5000000000 | none | 0xcfa9326cae36e16b5ef5a1881359b94a7bbadf1e4d80d900d0b0d7f4d8e5c495 |
| 9 | 2026-03-23 19:36 UTC | 24,722,350 | safe | 0.998723165355498000 | 0.00231722 | 5000000000 | none | 0x4185a4c6a6dd89ddd7175d499a4dc16bc31298461123c7903fb6a7ad55f3f9cb |
| 10 | 2026-03-24 19:37 UTC | 24,729,530 | safe | 0.997920343968093900 | 0.08038477 | 5000000000 | none | 0x9556cf5d6d2c0176617b2d79aa45305f93a8cc4593c8087cfaa65b8534ad93b8 |
| 11 | 2026-03-25 19:37 UTC | 24,736,699 | safe | 0.998675681445839600 | 0.07569115 | 5000000000 | none | 0x0e3650f4a1dbf2608a5bb4a524a1f43e9f05a0d663191ef94a45a020e4fcccb1 |
| 12 | 2026-03-26 19:37 UTC | 24,743,872 | safe | 0.998698821996825700 | 0.00231712 | 5000000000 | none | 0x4d2db5840f5a913d4bc3c47242993dac8ff6566c14a72b7586622a0bd630cd39 |
| 13 | 2026-03-27 19:38 UTC | 24,751,035 | safe | 0.999116819078934300 | 0.04185416 | 5000000000 | none | 0x363024f47f8eb51f689eff3ad2b37a55d3264ad011440e1a4ea85c14e3641127 |
| 14 | 2026-03-28 19:38 UTC | 24,758,216 | safe | 0.998698821996825700 | 0.04183665 | 5000000000 | none | 0xfb1f7baa959472d6be8eaa5ff780764cf353f1049ae60fa7ad1d7a666a0a9fc3 |
| 15 | 2026-03-29 19:39 UTC | 24,765,390 | safe | 0.998383492496415700 | 0.03157403 | 5000000000 | none | 0x08991c1d91a2c595e5de36845ff502c634a97c7587a5c5dc5e2b75788ddc792d |
| 16 | 2026-03-30 19:39 UTC | 24,772,560 | safe | 0.998406638061005800 | 0.0023183 | 5000000000 | none | 0x60b720a6445be5ae18f0b1507fc1e1e3f55d68d1e4a26e1008fa6f8d4a5db278 |
| 17 | 2026-03-31 19:39 UTC | 24,779,735 | safe | 0.998919584607823000 | 0.05137651 | 5000000000 | none | 0x80aeb5fdcc9e75a38dfb6a6a7265af037bed3c997721c1a2aa9b6bf5a0b80268 |
| 18 | 2026-04-01 19:39 UTC | 24,786,897 | safe | 1.000089249176198600 | 0.11709296 | 5000000000 | none | 0xf4fec49e3a2885b6134d613aa4ffff3959c03e495dceb82b2b9a8450f34045d4 |
| 19 | 2026-04-02 19:39 UTC | 24,794,074 | safe | 1.001024391119287300 | 0.09350584 | 5000000000 | none | 0x80078259227c69f2c0a1823988328f61020ef25d0d601918d0823d27f2fd9707 |
| 20 | 2026-04-03 19:39 UTC | 24,801,253 | safe | 1.001575503065865500 | 0.05505479 | 5000000000 | none | 0x0da3c525e4b4b4c714215c0b912de2448d0841331ff530e1882ff8ed68dda3e1 |
| 21 | 2026-04-04 19:40 UTC | 24,808,434 | safe | 1.001598580634995400 | 0.00230412 | 5000000000 | none | 0xa8b405df4c8f4ab0ed57d56a01d45252190c37a799dffcf025bd46b766cd8d2f |
| 22 | 2026-04-05 19:40 UTC | 24,815,611 | safe | 1.001621656822229000 | 0.00230393 | 5000000000 | none | 0x506c609768610f7b55e479cddceba55167e51c4c0363494ef833f02eb703ebad |
| 23 | 2026-04-06 19:40 UTC | 24,822,787 | safe | 1.000770627200337600 | 0.08496517 | 5000000000 | none | 0x46d22bae99ce2775385b5f4790fcd9912bef971f273a2f2857916f95197547c0 |
| 24 | 2026-04-07 19:40 UTC | 24,829,964 | safe | 1.000770627200337600 | 0 | 5000000000 | none | 0xa28ced53504d8ef654c06426f3cbd8b1c0075be5d07ad4e8fcde45f0132aa4f1 |
| 25 | 2026-04-08 18:48 UTC | 24,836,883 | safe | 1.005928749309822300 | 0.51541501 | 5000000000 | none | 0xec1c9eb5d0c69c293fa7533f763f8370060ef5a86c347e9368e9d6a9837672cd |
| 26 | 2026-04-09 18:48 UTC | 24,844,053 | safe | 1.005928749309822300 | 0 | 5000000000 | none | 0x7a6ff05fab288d9f78f38e0e41c9dd178a079c2b91c007c5391e5c928e1e3b7b |
| 27 | 2026-04-10 18:48 UTC | 24,851,221 | safe | 1.007465858095224000 | 0.15280493 | 5000000000 | none | 0x3b6fd94aca8e5de43695effbe20fc72b2ae4e67e4518d5be7e08f907d91d0494 |
| 28 | 2026-04-11 18:50 UTC | 24,858,398 | safe | 1.007465858095224000 | 0 | 5000000000 | none | 0xa5b0e8b94e2487612cdae0047e73213fdcdb77c31929a8ec459d17ad168b69ff |
| 29 | 2026-04-12 18:50 UTC | 24,865,578 | safe | 1.007465858095224000 | 0 | 5000000000 | none | 0xe494dae256bb57b1bccf7827c2c0e39ffad07136ac37fcbce9d5a01cadc1313e |
| 30 | 2026-04-13 18:51 UTC | 24,872,760 | safe | 1.007465858095224000 | 0 | 5000000000 | none | 0x3502e12f708ccd4609b6d84e2a9508ff06681d038d2148aeeb216740c051a453 |
| 31 | 2026-04-14 18:51 UTC | 24,879,944 | safe | 1.007465858095224000 | 0 | 5000000000 | none | 0x98718c73fcc063a207e1981ba9c8099d8d3a2b887211ff96b125070319c31ce0 |
| 32 | 2026-04-15 18:52 UTC | 24,887,126 | safe | 1.005928749309822300 | 0.15257179 | 5000000000 | none | 0xdb0ef2a28be84ee8969baf33953ee686c4e5592ec57c9a88df220aae195d98b7 |
| 33 | 2026-04-16 18:52 UTC | 24,894,306 | safe | 1.005153134194467700 | 0.07710437 | 5000000000 | none | 0x8ebf3f6f294563ea9e80f167a527dd6113eee2b139075ff586924e963de9ee4c |
| 34 | 2026-04-17 18:53 UTC | 24,901,491 | safe | 1.005927188819495800 | 0.07700862 | 5000000000 | none | 0x64e09b7854b191129050d12369761e9bc6965102456ddeed7011ca6be779c7d7 |
| 35 | 2026-04-18 18:53 UTC | 24,908,671 | safe | 1.005952515140342000 | 0.0025177 | 5000000000 | none | 0x5ccb3b75a5af77418178d093fbb8d0083dc213129d45fbb96638485130e900c8 |
| 36 | 2026-04-19 18:53 UTC | 24,915,855 | safe | 1.006000460049054000 | 0.00476612 | 5000000000 | none | 0x619500d810650f38f9b2988a75dbd00b83d02bd8449b90a5e81316215ccdeb36 |
| 37 | 2026-04-20 18:53 UTC | 24,923,034 | safe | 1.006000460049054000 | 0 | 5000000000 | none | 0xbc7f4ed7e07b9978798a7ba324a91f1d445d7cf7c5b04cb934e411da64b16405 |
| 38 | 2026-04-21 18:54 UTC | 24,930,221 | safe | 1.007195152605882900 | 0.11875666 | 5000000000 | none | 0x60e55915641efec3415935e252089248f7dd19f63fca0ec3ed45bce9769f0cf3 |
| 39 | 2026-04-22 18:54 UTC | 24,937,395 | safe | 1.007284366790429200 | 0.00885768 | 5000000000 | none | 0x85f8ce395d9bf925a248a75820e6345f3f5503fef99aec172c9cc2c9fc401af7 |
| 40 | 2026-04-23 18:54 UTC | 24,944,571 | safe | 1.006976243187461400 | 0.03058953 | 5000000000 | none | 0xee82de36612fe24fae20e95a60fae3c090d86ce698b2b40b86d97f759b65ffff |
| 41 | 2026-04-24 18:55 UTC | 24,951,757 | safe | 1.006976243187461400 | 0 | 5000000000 | none | 0x6ea0d821abfe84b6f6a82caee78a878d8453bc8743a5f695533d5f20730cad51 |
| 42 | 2026-04-25 18:55 UTC | 24,958,948 | safe | 1.006709394377031300 | 0.02650001 | 5000000000 | none | 0xad2ad35124aea014cb83616efc99cfc4c49c24e8266651793192364d2bdbf5b8 |
| 43 | 2026-04-26 18:55 UTC | 24,966,129 | safe | 1.006709394377031300 | 0 | 5000000000 | none | 0x9cc69589b2554ff91dff5970d817e7126e7dd7159da2d5b00ab9d519ee2f91e2 |
| 44 | 2026-04-27 18:33 UTC | 24,973,198 | safe | 1.001446310130939837 | 0.52280074 | 5000000000 | none | 0xe3bfe7cf9bda3917d14db1efed61f7c953678aeed8371be4a36bb103d81585fd |
| 45 | 2026-04-27 18:39 UTC | 24,973,228 | safe | 1.006709401352488483 | 0.52554901 | 5000000000 | none | 0xb300c5925fc5fed9051dba0523e74cd1575d756d0a8bbc18aae85039b3311add |
| 46 | 2026-04-27 18:45 UTC | 24,973,258 | safe | 1.001446310130939837 | 0.52280143 | 5000000000 | none | 0xb274dd2128e91e34eb554d5744000ae16f2f4ef00d8008e008ebfa874b5e0529 |
| 47 | 2026-04-27 18:54 UTC | 24,973,305 | safe | 1.006709401352488483 | 0.52554901 | 5000000000 | none | 0x3630b708e99c41e9eb0d643bed901af459e8b812d94359ea57afb81a59c75eee |
| 48 | 2026-04-27 19:00 UTC | 24,973,333 | safe | 1.001446310130939837 | 0.52280143 | 5000000000 | none | 0x84d71fb6d9126e2e68b81d22c6f2f10d833df2abf34d0cef8fd2d85aa13639ce |
| 49 | 2026-04-27 19:09 UTC | 24,973,378 | safe | 1.006709401352488483 | 0.52554901 | 5000000000 | none | 0xb21342d6c601a19a2498bddc617ff48c1bab540cf981e818b69906bc35e29059 |
| 50 | 2026-04-27 19:16 UTC | 24,973,413 | safe | 1.001446310130939837 | 0.52280143 | 5000000000 | none | 0x4ac3a9311470c7e13f5666555fac0cb4aa30814870f486c0554f20d890d27eba |
| 51 | 2026-04-27 19:24 UTC | 24,973,456 | safe | 1.006709401352488483 | 0.52554901 | 5000000000 | none | 0x76e908521f9d1f52e39aea13138ce423c8ff299591cf3ac14e2220389fc315e2 |
| 52 | 2026-04-27 19:30 UTC | 24,973,483 | safe | 1.001446310130939837 | 0.52280143 | 5000000000 | none | 0x656c4be3bdd24c178c418b3faeb79c15f1d6dd93221f97d30b33f870c3d666cc |
| 53 | 2026-04-27 19:39 UTC | 24,973,528 | safe | 1.006709401352488483 | 0.52554901 | 5000000000 | none | 0xfde0df72b2ddf832f46d18ffa52f79190c254ec4a412a5313779a9a21e372f02 |
| 54 | 2026-04-27 19:45 UTC | 24,973,561 | safe | 1.001446310130939837 | 0.52280143 | 5000000000 | none | 0x2270b18b4772a6f2193a18e1b6f3e579de5a6e45d9d5ce887d5dafc1a0798b85 |
| 55 | 2026-04-27 19:54 UTC | 24,973,603 | safe | 1.006709401352488483 | 0.52554901 | 5000000000 | none | 0x0a4b7f124449b0fc869b399fdfbff21e7806235ab1f0778a290fad10b494d03b |
| 56 | 2026-04-27 20:00 UTC | 24,973,633 | safe | 1.001446310130939837 | 0.52280143 | 5000000000 | none | 0xea62f31790386655f1be1fb17edebde655271d321260b0428dd3a5afaf1bda1e |
| 57 | 2026-04-27 20:09 UTC | 24,973,678 | safe | 1.006709401352488483 | 0.52554901 | 5000000000 | none | 0xbf33815f7f10e6ffd63452c7d1b9678b5397ef7ecd1ae212170f903317162d77 |
| 58 | 2026-04-27 20:15 UTC | 24,973,711 | safe | 1.001446310130939837 | 0.52280143 | 5000000000 | none | 0x18ff6974cfad9fc2326ef46f893dc038941286b06952b93f2f1694f6db11989d |
| 59 | 2026-04-27 20:24 UTC | 24,973,753 | safe | 1.006709401352488483 | 0.52554901 | 5000000000 | none | 0x3b04e73b201bc0ea451e2ff961acc4d1f64d63eab1aa0b9e6ad2a900913c90bb |
| 60 | 2026-04-27 20:30 UTC | 24,973,783 | safe | 1.001446310130939837 | 0.52280143 | 5000000000 | none | 0xa53cbf75f466cc462cb9822e3d2138ebd5358008e89fad88036325e03eac5203 |
| 61 | 2026-04-27 20:39 UTC | 24,973,829 | safe | 1.006709401352488483 | 0.52554901 | 5000000000 | none | 0x19c3f23211fbddb90998c120824105d176a604ae7a775795c6ecddefba3f2e02 |
| 62 | 2026-04-27 20:45 UTC | 24,973,860 | safe | 1.001446310130939837 | 0.52280143 | 5000000000 | none | 0x15335f01e0d25ef9f0252bb20c0b6b3d80d11d86a5533945c31dc20ce10df6f0 |
| 63 | 2026-04-27 20:54 UTC | 24,973,902 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470061 | 5000000000 | none | 0x93cbced9598adfeb9cdead2a6d8d91b483071804fd643324e032053620223ae6 |
| 64 | 2026-04-27 21:00 UTC | 24,973,932 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x26a3cdeda8ac6bbaa9dbd8dc7c723f41419372030b2f777ee9f13aceb604c55c |
| 65 | 2026-04-27 21:09 UTC | 24,973,980 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xbed75d261c2d4d424f6c9e779bb0ab564c96c623ae134c96082f1419f6429a69 |
| 66 | 2026-04-27 21:15 UTC | 24,974,007 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0xe05ceecd1665e6a6bf85661a05dd6a4f78d73a665467a871ff2429f20f3e8138 |
| 67 | 2026-04-27 21:24 UTC | 24,974,051 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xbb301f94d7045d3a2e37fd70009cd169cb6f7e2888ec95f74980d20fc5a89d11 |
| 68 | 2026-04-27 21:30 UTC | 24,974,081 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x14050dd14cb661022de88611571d49760e207d72abff8685a8839baf41e6723f |
| 69 | 2026-04-27 21:39 UTC | 24,974,126 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x101f96406c91be668388f1def04efab2e02b898bd39fc23983ef9f2c7d6cf799 |
| 70 | 2026-04-27 21:45 UTC | 24,974,156 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x80b4a0d5b60bae0562a63013bcd9af51cca3dcd841e1a5d72e7957f426b18dcc |
| 71 | 2026-04-27 21:54 UTC | 24,974,200 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xd0e76e3895011241e8ac086bdd06da44153e361988e89018cf20c63c67438c5b |
| 72 | 2026-04-27 22:00 UTC | 24,974,230 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x1ea6fce5a62c8f5acd9a76821ddd6c95f5ae0c6a2f7c342a92d83363797ba2a6 |
| 73 | 2026-04-27 22:09 UTC | 24,974,277 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xaf3e88eeb2236cd172571f65fc3bbb713b9bd7d7f87b838fd5eddefe7049ce48 |
| 74 | 2026-04-27 22:14 UTC | 24,974,304 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x535f24af4791e95aa1672d9fc931ac33958e37983b793e3708cbbbf56c01f443 |
| 75 | 2026-04-27 22:23 UTC | 24,974,349 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xde35c32d2b061cb6261b5842da6bf56b4a5e399c937068a13a9a4f496caeea28 |
| 76 | 2026-04-27 22:30 UTC | 24,974,382 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x743d80f79c6348bfee70935d8a8284033d6f53ac386ce7a0d3faaf132f3c5e07 |
| 77 | 2026-04-27 22:39 UTC | 24,974,427 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x9066075ccaf2e87d3b8955bad67c50cb2fecda574d39ebb18ea14eacfd18c9d5 |
| 78 | 2026-04-27 22:44 UTC | 24,974,454 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x766aab321879d2e48a76cac34154cef60fc0238fc9f4955c44dbfc670d159bde |
| 79 | 2026-04-27 22:54 UTC | 24,974,502 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x6d95d44cc647eb7c78293d5f5a5d1d82d6522896f342ca593618d1ad7b23f7ce |
| 80 | 2026-04-27 23:00 UTC | 24,974,532 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x9780379c36e670aa4fc310b337a64c7bffcdf63b465bdf2af74e2625b9fe8c36 |
| 81 | 2026-04-27 23:08 UTC | 24,974,574 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x67f6efdff8f6887c76714aa6abac009cb9e4268919db03ba7e2d4dc31f1840cd |
| 82 | 2026-04-27 23:15 UTC | 24,974,607 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0xe8463592558771b8483887b571eae55f3f80fe18edc661d29b5f250afc30811c |
| 83 | 2026-04-27 23:24 UTC | 24,974,652 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x4eadf31ccba1bee2dda684c1c8a3a276d64f7d6fdff51c6d2494bf406fe1cc22 |
| 84 | 2026-04-27 23:29 UTC | 24,974,679 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0xaec97c1fe7616ae9890f48cbac39f24271f69a7d8c3ae7f60356e9138615d6e6 |
| 85 | 2026-04-27 23:39 UTC | 24,974,727 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x0bbbf9e0ebac99c5b78215c06dc37b957159542dd41591ea97ca78834ee8f618 |
| 86 | 2026-04-27 23:45 UTC | 24,974,757 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0xfb6d3fb6cffeb9c3db7bf7a82d1ca02f7e0cd58639e574688c7ca8379e3123d5 |
| 87 | 2026-04-27 23:54 UTC | 24,974,802 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xbb7006695d970e376ba1e845715c8a62c17e44a2b51e7b5e500678e90784386b |
| 88 | 2026-04-28 00:00 UTC | 24,974,830 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0xc93ce504edc6efe256c061ef7b6f5131d74c8e1cae4771ad38eac243a491335f |
| 89 | 2026-04-28 00:08 UTC | 24,974,874 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x2de4555515700343a09ce99dd9a081126edae9f5f3cf324bbc998fc9bef9a530 |
| 90 | 2026-04-28 00:15 UTC | 24,974,907 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x62dc551eacbc5571aa1d047af8c5bbe249f795adeec4acaa4e6ff315ca83e2aa |
| 91 | 2026-04-28 00:24 UTC | 24,974,952 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xd84e4e9b96d68e76872f6f2a406f885bc00195d5cd4c92c5fd199059fe448a66 |
| 92 | 2026-04-28 00:29 UTC | 24,974,979 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x7565bb2dac4eed955545eaeb97ad6f162c4267519f522d23a3bf95e02696cf5b |
| 93 | 2026-04-28 00:39 UTC | 24,975,027 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x6cb083924e940ded360df26dd00e38b2956cf747da95561ac6a0496e9ca0d9da |
| 94 | 2026-04-28 00:45 UTC | 24,975,057 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0xf528040894f3ebbe5f5e7dab04b67052c40650f191d8c35b8bd79a80cba356a1 |
| 95 | 2026-04-28 00:54 UTC | 24,975,101 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xe82acef11fd94ea59c80e28cb0c47ed37cbeb05c0d91e5111dbca6351db9eb26 |
| 96 | 2026-04-28 01:00 UTC | 24,975,129 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x3bac09a00cda2b5c22eac5a90947ac29aa6996cdcdf2dddacefa88326d7332e9 |
| 97 | 2026-04-28 01:09 UTC | 24,975,174 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xf760d1b6e8127bac47e6e4455a521efd048baf186d4f73bbb1782c7f1246e4aa |
| 98 | 2026-04-28 01:15 UTC | 24,975,205 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0xd8cb90662db6b4171ac3457b6fba418b8c7f443ab8476182d7a200a60ca1342d |
| 99 | 2026-04-28 01:24 UTC | 24,975,250 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x6592f004d0e1d051d69d8b65bc5439ea1854e3c477793668152f2fa940f5eb52 |
| 100 | 2026-04-28 01:30 UTC | 24,975,278 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x3709eacf23a256617990af9fa5aa38a74394f3edd2d2761a3d83ed8f86064843 |
| 101 | 2026-04-28 01:39 UTC | 24,975,323 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x2f61e16d367cf969164c52f26ae8303d0b6cd351be73055c3eb1c6994cd3b52c |
| 102 | 2026-04-28 01:45 UTC | 24,975,355 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x6439dae60c4d02ee674a76e1c8b0078bad1b93205669f84cfbf79f3f40bfa7c5 |
| 103 | 2026-04-28 01:54 UTC | 24,975,398 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x866231d56759a8cf42e6b9b85c385a73bb5c11aad1d674afb49e7de8d35e810a |
| 104 | 2026-04-28 02:00 UTC | 24,975,428 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x9f51bf99495448ff3ae37f46f435ab88acdff93325cf6823e5aa13a0f1303617 |
| 105 | 2026-04-28 02:09 UTC | 24,975,475 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x25eacfd3909e451c7b83d44a6e33f558b918964d12bcad59043633919e9d5d88 |
| 106 | 2026-04-28 02:15 UTC | 24,975,503 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0xd6daab6bf31e8d1ece9d966f40a73b6561ee2f1bd0d6fc2a86b64affa28c6bd3 |
| 107 | 2026-04-28 02:24 UTC | 24,975,548 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x600e4a595ac4002cc6b23f4d3a753506be21a37a473aedfba8454221554c1c8a |
| 108 | 2026-04-28 02:30 UTC | 24,975,580 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x5bbac4515cf471599facbe5d6c6b03b857706e2bb21af775e2b3a78b2ef9fa3d |
| 109 | 2026-04-28 02:39 UTC | 24,975,623 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xaaa25bd956112fb68977e7ccc3948647474bed9c2cd488b7d89b7edbeefe70b5 |
| 110 | 2026-04-28 02:45 UTC | 24,975,655 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0x0cc82e830dbe3cc8f84bf03589a94f7cad8a7757ab6b2f230f957f7ea1709e70 |
| 111 | 2026-04-28 02:54 UTC | 24,975,700 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0x0ebc17e1b1d183c9f81ef5fa3d71ee380927a476d79d2e6bd8935f2c89a0b293 |
| 112 | 2026-04-28 03:00 UTC | 24,975,728 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0xb0230a18cd9e6d5c6d80eb30f59e096a4ead4f93f3813f9b5fcd303481e34c94 |
| 113 | 2026-04-28 03:09 UTC | 24,975,773 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xebdd0ff57db3b7314af755b6f0d12f0e33f34caabeee526520618926f33f545f |
| 114 | 2026-04-28 03:15 UTC | 24,975,805 | safe | 1.001446302585626442 | 0.57141743 | 5000000000 | none | 0xaab3652673629c571729ad5e7f97e9d69de31a3b06f905a7b24d900f70689bd0 |
| 115 | 2026-04-28 03:24 UTC | 24,975,848 | safe | 1.007201628272703150 | 0.57470137 | 5000000000 | none | 0xdd0060fbdabb8ef30aebe87f4409d49a1742df47fd5d844c6dea171000d5b85a |
