| 1 | 2024-10-10 15:02 UTC | 20,935,978 | safe | 10.258725 | not read | not read | none | 0x82d443c6d4a9d06fb88d584b35eb05acbdaabc6a23c06a978946ba96ca861c04 |
| 2 | 2024-10-11 13:09 UTC | 20,942,584 | safe | 10.270684 | 0.11657394 | 0 | none | 0x8353a6ddd1ef942617d88e8ddee1a498ca79fcc452e274d7af686db630942982 |
| 3 | 2024-10-12 15:40 UTC | 20,950,473 | safe | 10.270684 | 0 | 0 | none | 0x67f70ad245cfd7ad9caaf28976031bd40f43fab5165d5719cdbc9b77425e7b82 |
| 4 | 2024-10-13 18:10 UTC | 20,958,353 | safe | 10.270684 | 0 | 0 | none | 0x8d3cc0a6414735d7262e23dfea4b410e19206078aeaf2fe66e977f19ba951c89 |
| 5 | 2024-10-14 20:40 UTC | 20,966,253 | safe | 10.270684 | 0 | 0 | none | 0xd3b1edb1f9307c4d261e788bf7acb6a5e3803a628ba63045daa52f4f6c9ac1f0 |
| 6 | 2024-10-15 13:09 UTC | 20,971,170 | safe | 10.263165 | 0.07320836 | 0 | none | 0x18e5c1866fbb1bff6bf7bddfb5cedbce695a9454c9024b59e168303da0e1c613 |
| 7 | 2024-10-16 15:39 UTC | 20,979,074 | safe | 10.263165 | 0 | 0 | none | 0xb7abf732feb943a11bb2bdaa07c1d55623bcaed5a866760d0098d2520d313788 |
| 8 | 2024-10-17 13:09 UTC | 20,985,492 | safe | 10.268165 | 0.04871791 | 0 | none | 0x21ac9098f264a76f08dd4689127b9387f4ff546ee941866bf8a3991c7bb46503 |
| 9 | 2024-10-18 13:09 UTC | 20,992,653 | safe | 10.274221 | 0.0589784 | 0 | none | 0x3b23bfe7bb4cb258100c562c12239d5364eda1a287cecfb27d8d4035c47a2070 |
| 10 | 2024-10-19 15:39 UTC | 21,000,567 | safe | 10.274221 | 0 | 0 | none | 0x850153e90a0b92a4dc20690e059754a08691476da69a4dbc93a807606423a7e3 |
| 11 | 2024-10-20 18:10 UTC | 21,008,490 | safe | 10.274221 | 0 | 0 | none | 0x07b3f940d38a53feac8c984ee47f3496ad7fc43029e1f0ab8cfda5195413f0cf |
| 12 | 2024-10-21 13:09 UTC | 21,014,160 | safe | 10.259143 | 0.14675565 | 0 | none | 0x0df2da164004d252d0fe49be27cf37b75f54510e42e753e0a71b7ca1bae1a861 |
| 13 | 2024-10-22 13:09 UTC | 21,021,325 | safe | 10.272781 | 0.13293508 | 0 | none | 0x7a192b84d188a642f969ccbb403c729bee5b478549e27f4a1504d4ebaa10c21b |
| 14 | 2024-10-23 13:09 UTC | 21,028,492 | safe | 10.268368 | 0.04295818 | 0 | none | 0x752f9ca746fd8f06713666f912cac02896781ba7b6e525b5361294e9e52fd62c |
| 15 | 2024-10-24 13:09 UTC | 21,035,664 | safe | 10.275319 | 0.06769332 | 0 | none | 0xfecbea14ec9e7661d73c9da9f9d43d3f66d500b881c14cd0cd3400006f02f775 |
| 16 | 2024-10-25 13:09 UTC | 21,042,836 | safe | 10.268367 | 0.06765726 | 0 | none | 0xd0c88371849c52110f49d5b658d357c6cc944ebca745d51858231d86953c5c43 |
| 17 | 2024-10-26 15:40 UTC | 21,050,748 | safe | 10.268367 | 0 | 0 | none | 0x56a2f70e104171d053dc7cd0e925f71ff5679d4e79622b514716403a700ac1b0 |
| 18 | 2024-10-27 18:10 UTC | 21,058,669 | safe | 10.268367 | 0 | 0 | none | 0x968831d66dd0603a7f813d48d1f9c0c1cf4c99b4d18a946f3370f052dad79286 |
| 19 | 2024-10-28 13:09 UTC | 21,064,337 | safe | 10.271938 | 0.0347767 | 0 | none | 0x5161a809fdf6624ea6928091ddd6b4a7c03b5cbc441eb68b7cc5802683ecb8d0 |
| 20 | 2024-10-29 13:09 UTC | 21,071,495 | safe | 10.272606 | 0.00650315 | 0 | none | 0xcea82148cf1e844852c2ce3e349ab6c39ed2462fc5e9dae05ff0854f1ba0451d |
| 21 | 2024-10-30 13:09 UTC | 21,078,663 | safe | 10.258709 | 0.13528212 | 0 | none | 0x2567f2b79e70d62ef4ef3d3504be6ef983f3fe9206584f1a5b72c61bba7f4abb |
| 22 | 2024-10-31 13:09 UTC | 21,085,825 | safe | 10.261006 | 0.02239073 | 0 | none | 0x8261421691fe0a1c720c71249a62bf59ee63d422c2b147d7898924d7606f9b25 |
| 23 | 2024-11-01 13:09 UTC | 21,093,002 | safe | 10.270770 | 0.09515636 | 0 | none | 0xaa7d183b32d930347569ab510e1bf60e1ebc0fc48fc6bbbcdd6e2b09e3c202b3 |
| 24 | 2024-11-02 15:39 UTC | 21,100,906 | safe | 10.270770 | 0 | 0 | none | 0xc4adacb83e55277f2edfa06d32ad4156b49caaa90cb9ebadd8617d2e762e3f72 |
| 25 | 2024-11-03 18:10 UTC | 21,108,813 | safe | 10.270770 | 0 | 0 | none | 0x5706a0e561c62e9a4b938c9ce1f30daa6a5b9af6acd76a691886f2b2e1bb1d16 |
| 26 | 2024-11-04 14:09 UTC | 21,114,788 | safe | 10.281583 | 0.10527935 | 0 | none | 0x62f1b4fda3eee5732549741c17dfa0c040684149459e3c832f09c93ee1fce44d |
| 27 | 2024-11-05 14:09 UTC | 21,121,952 | safe | 10.296218 | 0.14234189 | 0 | none | 0x83d9a6246ce0cfb982447c7dbf8347ed58becba89556781994463eb9d00730da |
| 28 | 2024-11-06 14:08 UTC | 21,129,107 | safe | 10.301123 | 0.04763885 | 0 | none | 0x492c695cf6cebe8a16d3821ac4a06b18cee213c3eb1d8a05f18d9443f31bb842 |
| 29 | 2024-11-07 14:08 UTC | 21,136,272 | safe | 10.289520 | 0.1126382 | 0 | none | 0xf0352a3ac39f0619f045847304d2353d826ea29723972290a509c1d7e28f5c52 |
| 30 | 2024-11-08 14:08 UTC | 21,143,421 | safe | 10.287331 | 0.02127407 | 0 | none | 0x976902ff1e8b02c3f4571942ddcffc7cfaa02565e967bba903ea51fe815e1daa |
| 31 | 2024-11-09 16:39 UTC | 21,151,345 | safe | 10.287331 | 0 | 0 | none | 0xfb88e1a21eb35b5a0a86c620af63bf90ee58ecfab7989c7ac498f1d0c3f44240 |
| 32 | 2024-11-10 19:09 UTC | 21,159,269 | safe | 10.287331 | 0 | 0 | none | 0x29614a0156693caf270cb1908b50309bb053518e8d747315b64278f21a913e58 |
| 33 | 2024-11-11 21:39 UTC | 21,167,184 | safe | 10.287331 | 0 | 0 | none | 0xdd7a33e1927bb8af328d6b3ba168538406e9e4e08254a1a33fe95abc5cff9f1c |
| 34 | 2024-11-12 14:08 UTC | 21,172,102 | safe | 10.291434 | 0.039884 | 0 | none | 0x7e1ba566d72d4f85c341432f8b1eff6d31c362eac0b69a9ce1494522367de30a |
| 35 | 2024-11-13 14:08 UTC | 21,179,273 | safe | 10.285440 | 0.05824261 | 0 | none | 0x651c7dad3ec3efd94df1654968e8397aab6118c3648fc6fd141f8bff707744ba |
| 36 | 2024-11-14 14:08 UTC | 21,186,433 | safe | 10.293896 | 0.0822133 | 0 | none | 0x45b96b028ee923b6bd3f5a2a8f0127e643fba2dd5f0e6d1d346cc6671ff62121 |
| 37 | 2024-11-15 14:08 UTC | 21,193,592 | safe | 10.296751 | 0.02773488 | 0 | none | 0xe0cd78a34c34a530bd37d68cbed7a83fcbe8c1b2eee239f7a2ef72cace49b6bb |
| 38 | 2024-11-16 16:39 UTC | 21,201,507 | safe | 10.296751 | 0 | 0 | none | 0x6ad00a6ae6b9cf80112b4dbbb27c4e8da04ba035812a70b4087c76fae810c417 |
| 39 | 2024-11-17 19:09 UTC | 21,209,425 | safe | 10.296751 | 0 | 0 | none | 0x10f52ebccb5b4d793fbb4645be770cba6a1b32589df766539cecde55a8e83ce9 |
| 40 | 2024-11-18 14:08 UTC | 21,215,103 | safe | 10.301753 | 0.04857843 | 0 | none | 0xa256af40e7120c0bce4b8c04b31b006425c5c82635569a094b0108bd520fdf71 |
| 41 | 2024-11-19 14:09 UTC | 21,222,284 | safe | 10.286841 | 0.14475206 | 0 | none | 0xed35b66e860ff3a438dd1b60b7c774ee05a9c756e5e8bc144ea3b99ad92f25c8 |
| 42 | 2024-11-20 14:08 UTC | 21,229,448 | safe | 10.286290 | 0.00535635 | 0 | none | 0x6cc54f45f90d5c946095ae51a9387389883d4e8afe82050dadf202ecf6d69104 |
| 43 | 2024-11-21 14:08 UTC | 21,236,606 | safe | 10.306542 | 0.19688342 | 0 | none | 0xc9dbdea536e1c1ce617019902caf1cea71c4e8f829fcff205366172caae5ea16 |
| 44 | 2024-11-22 14:08 UTC | 21,243,769 | safe | 10.309705 | 0.03068924 | 0 | none | 0x064f39c32c6802563003df5f6aa5dc07da9e2d98011a47866ebee447afc3e022 |
| 45 | 2024-11-23 16:38 UTC | 21,251,687 | safe | 10.309705 | 0 | 0 | none | 0x98daf5064d6ec44a5e8e214f574af5dd965239f55e186073f4554b684ddacbf8 |
| 46 | 2024-11-24 19:08 UTC | 21,259,597 | safe | 10.309705 | 0 | 0 | none | 0x8fec38d13f6e361c252b230561f60c0bf29f448246c895d847e19f7b9e2ff9f5 |
| 47 | 2024-11-25 14:08 UTC | 21,265,271 | safe | 10.319380 | 0.09384361 | 0 | none | 0x084c9c9af6980940cf0e50d869fce6e6713b8c5f4d337a19ae1a15568a0be5cf |
| 48 | 2024-11-26 14:08 UTC | 21,272,419 | safe | 10.321823 | 0.0236739 | 0 | none | 0xc3c4fa3feb0931f593bbbcbe7895a7931a00ad5e6d7936b47a020124c8426845 |
| 49 | 2024-11-27 14:09 UTC | 21,279,592 | safe | 10.321195 | 0.00608419 | 0 | none | 0x86604d12be85b7425572ab862e55c7f3ce25d3f6dc0e18f9deef3738063df3e8 |
| 50 | 2024-11-28 16:39 UTC | 21,287,447 | safe | 10.321195 | 0 | 0 | none | 0xdc7977571a21ff37dc67a595fca1f6259a996b564b730be6612e6fd774d58644 |
| 51 | 2024-11-29 14:08 UTC | 21,293,846 | safe | 10.327160 | 0.05779369 | 0 | none | 0x6b4b493265ff1f16a49d54b05b59562195715e5b9a01e88e71105eac674750ab |
| 52 | 2024-11-30 16:39 UTC | 21,301,740 | safe | 10.327160 | 0 | 0 | none | 0x9d538557702ef65fc40a60355faf1edf5b78e0695a595005bf8a433b651a7783 |
| 53 | 2024-12-01 19:09 UTC | 21,309,658 | safe | 10.327160 | 0 | 0 | none | 0xd8340e19281237c9db2adfd44f0cc7393be89af75f0ecb643608e77f9d3d962d |
| 54 | 2024-12-02 14:08 UTC | 21,315,321 | safe | 10.328271 | 0.01075803 | 0 | none | 0x83dfc94dc2d9db2e281d64524c14fbe2f2f88391a533151018ce09aece39be71 |
| 55 | 2024-12-03 14:08 UTC | 21,322,477 | safe | 10.348100 | 0.1919876 | 0 | none | 0x44f545506be86c5dc816fe6ef6a9c121276a9d54be73593dfffee469eba03303 |
| 56 | 2024-12-04 14:08 UTC | 21,329,632 | safe | 10.345914 | 0.02112465 | 0 | none | 0x88b2e7697062b1605a02df82728e000e8068edfcc87a475428c2cd7c8a47f068 |
| 57 | 2024-12-05 16:38 UTC | 21,337,538 | safe | 10.345914 | 0 | 0 | none | 0x9d7083bba87cc6954ac8be2888bb7ee2f9bf55fe5ec63e498bd7633841e7cd43 |
| 58 | 2024-12-06 14:08 UTC | 21,343,954 | safe | 10.336151 | 0.09436575 | 0 | none | 0xe74603cef8dacf69a722445b04f3c9a8fbbf2f84f0c002e0a5ff25d4c070b19b |
| 59 | 2024-12-07 16:38 UTC | 21,351,858 | safe | 10.336151 | 0 | 0 | none | 0x3d6979067e5361b5746d3fb248e3034063aa097b032ed1fe99df0d658b67bea2 |
| 60 | 2024-12-08 19:09 UTC | 21,359,769 | safe | 10.336151 | 0 | 0 | none | 0x550a1239751f82b783543cb354639d951f1365389a870cfd17bce01e90981145 |
| 61 | 2024-12-09 14:08 UTC | 21,365,446 | safe | 10.353402 | 0.16689965 | 0 | none | 0xf47a2fa8bacf1dfb55f2eee7667780193fca7b2ee5c57ff98816b3251ba2ca9b |
| 62 | 2024-12-10 14:08 UTC | 21,372,599 | safe | 10.374331 | 0.20214611 | 0 | none | 0x6b48305f0c97f7d1d8b9afb72864321f29c57e74260f9149a87595e697f927ed |
| 63 | 2024-12-11 14:08 UTC | 21,379,763 | safe | 10.384958 | 0.10243552 | 0 | none | 0x1e359293ae6c7b0e507a2961f78278f02b62b0539d3d4d493b2afdd37100b5cb |
| 64 | 2024-12-12 14:08 UTC | 21,386,923 | safe | 10.391730 | 0.0652097 | 0 | none | 0xb5a137537722f8feb968df0f8abd47a8f3838e6cd781c2e4be414c092dd1a3ea |
| 65 | 2024-12-13 14:08 UTC | 21,394,091 | safe | 10.397653 | 0.05699724 | 0 | none | 0x70781af0d23d86cb9aab880920af1379119d5078fd2f3dee3e2f6298b459e115 |
| 66 | 2024-12-14 16:39 UTC | 21,401,999 | safe | 10.397653 | 0 | 0 | none | 0xcb63f9202c9dc98db2447cbca797d8e003c1987534aa1787143fb671b7442ae1 |
| 67 | 2024-12-15 19:09 UTC | 21,409,908 | safe | 10.397653 | 0 | 0 | none | 0x80dde72226ebe97507b2d138d364baf1bfea9b3cd6c69e62632b04cee0e702cd |
| 68 | 2024-12-16 14:08 UTC | 21,415,578 | safe | 10.405075 | 0.07138149 | 0 | none | 0x5946a6e02e0f95cc7a32e35e4daa8c62361925a524557691ed33e972cf042096 |
| 69 | 2024-12-17 14:08 UTC | 21,422,756 | safe | 10.414918 | 0.09459806 | 0 | none | 0x697246d8f529ea23f747bffc1cde667c12f75e2323c768961a1c7b7b717a6c0c |
| 70 | 2024-12-18 14:08 UTC | 21,429,913 | safe | 10.414951 | 0.00031685 | 0 | none | 0x8347f38fa096b337485da119a55aaa577566bda85451febb0d4e63368c6f80b9 |
| 71 | 2024-12-19 14:08 UTC | 21,437,066 | safe | 10.423157 | 0.07879057 | 0 | none | 0x1f15a52861948432b27fc0ea8bb6abaabc7a5fed2f3ee37937375d4f6981e14c |
| 72 | 2024-12-20 14:08 UTC | 21,444,228 | safe | 10.435166 | 0.11521461 | 0 | none | 0x3b051394ddd6a31606810dd1c44e8f41f7d173fc31c98c573c630470424562a3 |
| 73 | 2024-12-21 16:38 UTC | 21,452,130 | safe | 10.435166 | 0 | 0 | none | 0xd19b4a2b0a7175029fb32d912c2a9a2e4c4933432eef6b0b87672c4f68fc0655 |
| 74 | 2024-12-22 19:08 UTC | 21,460,029 | safe | 10.435166 | 0 | 0 | none | 0x3e9de93373cc343d244296660008161bc9c92aae0a88c8a120be743d7ead9863 |
| 75 | 2024-12-23 14:08 UTC | 21,465,682 | safe | 10.443908 | 0.08377442 | 0 | none | 0xc6548f12bb69a9247645961cfc4ed973d1bd9f2af97739fea3afea86a12b6d01 |
| 76 | 2024-12-24 14:08 UTC | 21,472,824 | safe | 10.451689 | 0.07450276 | 0 | none | 0xfb1cb3c3640264184e389baa3cc1a59b475b99a5b84b1ede6537652cfefd45b1 |
| 77 | 2024-12-25 16:38 UTC | 21,480,736 | safe | 10.451689 | 0 | 0 | none | 0x5569601efcf128e587f26ddc3070e75d1befb5cdfe6f14ea30f20403277d5e00 |
| 78 | 2024-12-26 14:08 UTC | 21,487,135 | safe | 10.464833 | 0.12575957 | 0 | none | 0x944e48c77279472d591e5088bc80970c43a9590e5527c35ea1639336fe2d7397 |
| 79 | 2024-12-27 14:08 UTC | 21,494,296 | safe | 10.491279 | 0.25271306 | 0 | none | 0x1575d6955a214c2f15d703ba6676c4f214b32faf6cce4f1f6408308349dfba36 |
| 80 | 2024-12-28 16:39 UTC | 21,502,213 | safe | 10.491279 | 0 | 0 | none | 0x936871d2526d9bd175df33d097477adb7a5c305e6143b4f3afb383ec28bf83ea |
| 81 | 2024-12-29 19:09 UTC | 21,510,125 | safe | 10.491279 | 0 | 0 | none | 0x33f8193267384c3fa87f29a6055f639f67d3fd1e0365e663ba0c44650428ed3e |
| 82 | 2024-12-30 14:08 UTC | 21,515,789 | safe | 10.473429 | 0.17014131 | 0 | none | 0x2c64fe2fdaf9544a9110a99f68ac98990609d2a5d521b45fd306d91adc41af42 |
| 83 | 2024-12-31 14:08 UTC | 21,522,950 | safe | 10.474278 | 0.00810622 | 0 | none | 0xc938a0ad902b51bc4687a4f6518396df3e0a8923ae4cedab5ddafc7efce3a255 |
| 84 | 2025-01-01 16:38 UTC | 21,530,864 | safe | 10.474278 | 0 | 0 | none | 0x26a3c9c4258cea1a9643ae9f4da405ee28f08587166c2091b234bb97e566a7e4 |
| 85 | 2025-01-02 14:08 UTC | 21,537,284 | safe | 10.476399 | 0.0202496 | 0 | none | 0xfdcfd4e220d0e035114fb7619e01054590a3e2972e8995f4a9ecdd2e1a4f7f5a |
| 86 | 2025-01-03 14:08 UTC | 21,544,456 | safe | 10.463038 | 0.12753427 | 0 | none | 0x7249ceb23efd4b0bd1ae81b4c2a399fe40a353a98925b88d94ae1eef3907b09a |
| 87 | 2025-01-04 16:39 UTC | 21,552,365 | safe | 10.463038 | 0 | 0 | none | 0x0c982217b467ed4b645ee3cb1fa9ff2b1341c1b99191edf821fec9ba62d1b16f |
| 88 | 2025-01-05 19:09 UTC | 21,560,273 | safe | 10.463038 | 0 | 0 | none | 0x7fbe68833c5a8f154845bd72b8ff1b7784891653888f50c440ab7c360cc67d22 |
| 89 | 2025-01-06 14:08 UTC | 21,565,919 | safe | 10.471839 | 0.08411514 | 0 | none | 0x15f88182463972368d9f8ed3b721d7cd83742fd510db6d6b636db5413fb562ef |
| 90 | 2025-01-07 14:08 UTC | 21,573,090 | safe | 10.495812 | 0.22892827 | 0 | none | 0xd3effe6862d39b42d5bdd77153a4777a892b7e2860f8c19b258bf9cd5d0049e7 |
| 91 | 2025-01-08 14:08 UTC | 21,580,255 | safe | 10.505706 | 0.09426617 | 0 | none | 0x951113b827e31ebd17beb8c83f30150dcd4ec4d4868a7763c95554497c67c694 |
| 92 | 2025-01-09 14:09 UTC | 21,587,423 | safe | 10.505024 | 0.00649171 | 0 | none | 0x436aae9ab2900e2d065eab15a7382a978e8d07d554e64bc74c9e6ea7c6cdf4a2 |
| 93 | 2025-01-10 14:08 UTC | 21,594,574 | safe | 10.508504 | 0.033127 | 0 | none | 0x361c3c6df5e27a01a5401395a414226844a6a58a5964e5c29c5df5ff24efbfeb |
| 94 | 2025-01-11 16:38 UTC | 21,602,487 | safe | 10.508504 | 0 | 0 | none | 0xd3dbe19228247d528673d519fd20cc653636e18fb65558a0471203c4cb417979 |
| 95 | 2025-01-12 19:09 UTC | 21,610,406 | safe | 10.508504 | 0 | 0 | none | 0x06acc3febf3d8673f993878d1ef13b761b118656b5483503ee1da30950b5fefc |
| 96 | 2025-01-13 14:08 UTC | 21,616,059 | safe | 10.517174 | 0.0825046 | 0 | none | 0x9519f331077f0ef2e0d0f6b5a221094a39121389e1ca7f2c0180203f29b68759 |
| 97 | 2025-01-14 14:41 UTC | 21,623,391 | safe | 10.528849 | 0.1110089 | 0 | none | 0x2289146c55ca45c412e797697b1e460b2ca3c6922a5a369a0b67a0d8049d3102 |
| 98 | 2025-01-15 14:08 UTC | 21,630,381 | safe | 10.527376 | 0.01399013 | 0 | none | 0x97b092eb4b43373ade665238a3b09aec6cff1987391f90099ee2c18a643484eb |
| 99 | 2025-01-16 14:08 UTC | 21,637,544 | safe | 10.519617 | 0.07370307 | 0 | none | 0x82ea97713dd6c1eb5c20d69eca103b48bba05a6bfe412a43ccdfa02481980ff7 |
| 100 | 2025-01-17 14:08 UTC | 21,644,710 | safe | 10.509661 | 0.09464222 | 0 | none | 0x4cd3d629e4cdba90ac967bc5a0bba48cb2a2f1bdc95626293df4906687850d9a |
| 101 | 2025-01-18 16:38 UTC | 21,652,622 | safe | 10.509661 | 0 | 0 | none | 0x2f9aa4757183d520fec68af05e5987723982108c7a2673cb53b47b2d3fd8aa6b |
| 102 | 2025-01-19 19:09 UTC | 21,660,527 | safe | 10.509661 | 0 | 0 | none | 0x00828c7773c338c0c5084a6758f5fc423a86bd03e5203d2c940b6b4e4d413a6a |
| 103 | 2025-01-20 21:39 UTC | 21,668,448 | safe | 10.509661 | 0 | 0 | none | 0x8f15116ce0e13a4700950c0afa2a818fb576e3765d173ca5e31dcb2c554d4608 |
| 104 | 2025-01-21 14:08 UTC | 21,673,362 | safe | 10.524121 | 0.13758769 | 0 | none | 0x40c3f8ec2ec6a17d0974bd2a889517c92e9d8febfe185a96695db660f9417ff5 |
| 105 | 2025-01-22 14:08 UTC | 21,680,531 | safe | 10.530840 | 0.06384381 | 0 | none | 0x09aba6604921eb83d7cc130500b5c4fa726b8a2b4aa0d4ea2d624e23c389d322 |
| 106 | 2025-01-23 14:08 UTC | 21,687,688 | safe | 10.537273 | 0.06108724 | 0 | none | 0xbdb8d4609d86c2e1336558c1a3e37ba32538835c2e7d590f2a58f44bfd45f0d9 |
| 107 | 2025-01-24 14:08 UTC | 21,694,860 | safe | 10.542386 | 0.04852299 | 0 | none | 0x56a4209b252fdf2e296e854cc21f1671bef526c3c2e9c7cdba5a9fdde0550ada |
| 108 | 2025-01-25 16:38 UTC | 21,702,767 | safe | 10.542386 | 0 | 0 | none | 0xf44daba675760e9e01f34dbacac80a1cfc67ece86a76615238e07dde42056648 |
| 109 | 2025-01-26 19:09 UTC | 21,710,684 | safe | 10.542386 | 0 | 0 | none | 0xce5ebfa191839d94749bd51bb1641d563f7bc8ffded52dfb641fc82b16a1d7df |
| 110 | 2025-01-27 14:08 UTC | 21,716,360 | safe | 10.555682 | 0.12611945 | 0 | none | 0x0ccfcce5f3abdaa1cefc3b4fb49118fa5111d0481ff6019daf2164981a2a644f |
| 111 | 2025-01-28 14:08 UTC | 21,723,521 | safe | 10.563028 | 0.06959285 | 0 | none | 0x3b1565030b3efaf4d9e5f637260bc87dee6972b5f8ce9f90ca81f7d2857491a2 |
| 112 | 2025-01-29 14:08 UTC | 21,730,685 | safe | 10.560862 | 0.02050548 | 0 | none | 0x2429ff503c0e1063b204b0597a2ba39523aa43e990ab09d871fc7ecddd3fe566 |
| 113 | 2025-01-30 14:08 UTC | 21,737,850 | safe | 10.568692 | 0.07414167 | 0 | none | 0x703c2f4801a1c2a6df8d7133dce10af5bc725501f78afb0cddd3fc274a1fa463 |
| 114 | 2025-01-31 14:08 UTC | 21,745,006 | safe | 10.577205 | 0.08054922 | 0 | none | 0xcfcb819d92ca6c924e7b9c0b90294dfc3003b96b12381b79c5d3141c5c15a7c6 |
| 115 | 2025-02-01 16:38 UTC | 21,752,916 | safe | 10.577205 | 0 | 0 | none | 0x07b7c185fde9c1259a92a3f0db26c24ca5dbdcf7f89a31e46d8149ba9dd5d3ea |
| 116 | 2025-02-02 19:09 UTC | 21,760,819 | safe | 10.577205 | 0 | 0 | none | 0x7fb6c87520f82972bfc01fb41e1a646211c7b830e687003f174a81ee8b2d8605 |
| 117 | 2025-02-03 14:08 UTC | 21,766,478 | safe | 10.567276 | 0.09387167 | 0 | none | 0xb3c95c15d2e1d674c7004b3400379e881cacac8a3edf47afbb7079bb1c9f7e80 |
| 118 | 2025-02-04 15:08 UTC | 21,773,934 | safe | 10.578333 | 0.10463434 | 0 | none | 0x0e91f1fde867276e4431fe6ec9729b026c98dac6341a2c593d6007e85115c977 |
| 119 | 2025-02-05 14:08 UTC | 21,780,790 | safe | 10.611119 | 0.30993541 | 0 | none | 0x1a79e776a84a724d0b34b0f9d03f7362b97f8ad3d2e8ae104d8dca73375cd86f |
| 120 | 2025-02-06 14:08 UTC | 21,787,962 | safe | 10.628243 | 0.16137789 | 0 | none | 0xe45cb66098689e8e887e46660c97197b82d5910b015fe1d45c0e501e73fd7c2e |
| 121 | 2025-02-07 14:08 UTC | 21,795,130 | safe | 10.625436 | 0.02641076 | 0 | none | 0xa0a267b054ed50b9e7a4cb6ec7ebc184763481d043e4a062896556a7e781e315 |
| 122 | 2025-02-08 16:39 UTC | 21,803,041 | safe | 10.625436 | 0 | 0 | none | 0x8ba217d5da8a7dfc5ea3404e0d09766f7db76a2f55aac23c217b54ffe2ce0c3b |
| 123 | 2025-02-09 19:09 UTC | 21,810,953 | safe | 10.625436 | 0 | 0 | none | 0xb6bb7e20fa693ea85db1cf97dd48cc89124b3016403477922a65b5101891804b |
| 124 | 2025-02-10 14:08 UTC | 21,816,617 | safe | 10.635748 | 0.09705013 | 0 | none | 0xa4fd5277b7e84a4a9d8a2ee2d81cae4c8a5726e3ad1a2fc228235444af93c265 |
| 125 | 2025-02-11 14:08 UTC | 21,823,780 | safe | 10.640182 | 0.04168959 | 0 | none | 0x492fa37559cece3867bcd614acd4de2a13ccb0edbac54d938a32991013a7c538 |
| 126 | 2025-02-12 14:08 UTC | 21,830,902 | safe | 10.644074 | 0.03657832 | 0 | none | 0x93a64994f5cc03dca56526d3d1a69f4e555bbdfdfdba2b2be984f0fd710d2770 |
| 127 | 2025-02-13 14:08 UTC | 21,838,057 | safe | 10.647641 | 0.0335116 | 0 | none | 0x35069247d10b03989c914a307a9844e77e054600ce09d783a5782391a318ad5e |
| 128 | 2025-02-14 14:08 UTC | 21,845,198 | safe | 10.652854 | 0.0489592 | 0 | none | 0xa0a723369cfa3a78b5244390a924fdae56dce7533bdb73ce18b42030d0ad6448 |
| 129 | 2025-02-15 16:38 UTC | 21,853,068 | safe | 10.652854 | 0 | 0 | none | 0x90782e7b331f2087faf83f4f401db4b38a0e4ccab491f9e08b64c7e919cef161 |
| 130 | 2025-02-16 19:09 UTC | 21,860,948 | safe | 10.652854 | 0 | 0 | none | 0x08baa492b14890a58bde63c7553492e42b3cbbc666455d6b0fa03defb62086c2 |
| 131 | 2025-02-17 21:39 UTC | 21,868,838 | safe | 10.652854 | 0 | 0 | none | 0x29a5fe314ef1b46f71df58776b2d1df84f79acbf433df6a0a891c949d55a0e48 |
| 132 | 2025-02-18 14:08 UTC | 21,873,755 | safe | 10.654288 | 0.01346118 | 0 | none | 0x95999ca981b74a7fc5f87882a6bcb383c41b60f3795e083b24f0571f3e017fce |
| 133 | 2025-02-19 14:08 UTC | 21,880,912 | safe | 10.668941 | 0.13753148 | 0 | none | 0xf067c043dafda9764dca9e19e41e2a78b526d4378576f5035706a86330f0644b |
| 134 | 2025-02-20 14:08 UTC | 21,888,067 | safe | 10.672260 | 0.03110899 | 0 | none | 0xf51c168fed84924e702486161010e5e2b603393d8912f69cff765fd913c4e77b |
| 135 | 2025-02-21 14:08 UTC | 21,895,214 | safe | 10.669199 | 0.02868183 | 0 | none | 0x64bb71ad2a4fe61c644ec3848d3557b5e8b17c222bc2d975cbc75ef147062126 |
| 136 | 2025-02-22 16:38 UTC | 21,903,116 | safe | 10.669199 | 0 | 0 | none | 0x9752e5d751f29bec972c6196713c47c82a7708f5c8957a995131302581aa763e |
| 137 | 2025-02-23 19:09 UTC | 21,911,015 | safe | 10.669199 | 0 | 0 | none | 0xdb075196b74075202264ed4944d15e7766b86d10d39a52a5c61ecdcf3c9810ef |
| 138 | 2025-02-24 14:08 UTC | 21,916,679 | safe | 10.674592 | 0.05054737 | 0 | none | 0x620261d284816c1b60bd9deef3e57d6f824b3c273a4af62eef2fd9ab65963670 |
| 139 | 2025-02-25 14:08 UTC | 21,923,841 | safe | 10.674915 | 0.00302587 | 0 | none | 0xcb088465b7ac2bc9f8cdddf6278f38444d873f094002347666656ff15811244f |
